パイロットの皆さん、ご注目ください!さまよえる星イベントのアップグレードブーストに関するフィードバックをお寄せいただき、ありがとうございます。『War Robots: Frontiers』のチームも皆さんのご意見に同意します。当社は、ゲームのプレイにもっとやりがいを感じてもらい、ロボットの製作とアップグレードする能力をスピードアップしたいと考えています。
皆さんのご意見を採用し、これらの変更が永続的なものになりました。
つまり、武器、ロボットのパーツ、およびモジュールをアップグレードするときに必要なサルベージとインテルが少なくなり、装備のレベルアップがより安く、簡単になります。
進行の永続的な変更
工作とモジュールのアップグレードの価格は以下のとおりです。
コモンモジュール: | ||||||||||||
工作 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 |
16,000 | 6,400 | 9,600 | 12,800 | 60インテル | 16,000 | 18,400 | 20,800 | 110インテル | 22,400 | 24,800 | 28,800 | 230インテル |
アンコモンモジュール: | ||||||||||||
工作 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 |
38,400 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 90インテル | 24,000 | 27,600 | 31,200 | 165インテル | 33,600 | 37,200 | 43,200 | 345インテル |
レアモジュール: | ||||||||||||
工作 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 |
51,200 | 12,800 | 19,200 | 25,600 | 120インテル | 32,000 | 36,800 | 41,600 | 220インテル | 44,800 | 49,600 | 57,600 | 460インテル |
パイロットのアップグレードに必要な経験値とインテルは以下のとおりです。
パイロットのレベル | レベルごとの経験値 | レベルのアップグレードごとのインテルコスト |
1 | - | - |
2 | 1,000 | 100 |
3 | 2,000 | 200 |
4 | 5,000 | 500 |
5 | 10,000 | 1,000 |
ゲームのアップデートや変更に関するニュースは、公式XおよびFacebookチャンネルをフォローするか、公式Discordサーバーに参加してください。また、ニュースレターを購読すると、限定情報を手に入れることができます。